Finały międzynarodowe – IYPT 2018
Pekin (19 – 26 lipca)
Polska drużyna reprezentowana przez Klub Naukowy Fenix wywalczyła srebrny medal podczas zawodów międzynarodowych turnieju młodych fizyków, który odbył się w Pekinie. Zawody trwały 7 dni i składały się z 5 potyczek, uczestniczyły w nich 32 kraje.
Finały polskie
Warszawa (14 kwietnia):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 98.5 |
2 | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 94.0 |
3 | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 74.5 |
4 | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 59.0 |
Półfinały
Warszawa (10 marca):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 87.4 |
2 | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 85.7 |
3 | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 77.4 |
4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | 63.4 |
Wrocław (17 marca):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 89.2 |
2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 88.9 |
3 | Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 80.8 |
4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 40.1* |
4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 34.9* |
*zespół uczestniczył tylko w jednej z dwoch potyczek zawodów
Etap korespondencyjny (15 stycznia)
Wyniki okręgu Warszawskiego:
Godło | Drużyna | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|
Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 137 | 1 |
Nikiel | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 119 | 2 |
KNFTorun | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 101 | 3 |
Sobieski6 | Zespół Szkół Nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju | 77 | 4 |
BROZISLAWY | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | 72 | 5 |
RyzykFizyk | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej | 45 | 6 |
Wyniki okręgu Wrocławskiego:
Godło | Drużyna | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|
CB2G2F | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 112 | 1 |
BRHS5JJ | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 99 | 2 |
LOVE2 | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 86 | 3 |
LZK2018 | Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 71 | 4 |
lOSIEM | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 63 | 5 |
Do zawodów półfinałowych Turnieju Młodych Fizyków zostały zakwalifikowane drużyny, które zajęły miejsca 1 do 5 w każdym z okręgów