Etap korespondencyjny (22 stycznia 2023):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 139 |
2 | SAGREA | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 117 |
3 | Chrzaszcze | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 105 |
4 | KNFToruń | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 92 |
5 | Bazyliszek | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 73 |
6 | Alset | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | 64 |
7 | Atomówki | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | 55 |
7 | Kangurki | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | 55 |
Do półfinałowych zawodów turniejowych zostało zakwalifikowane pierwsze sześć drużyn.
Półfinały Warszawa (4 marca 2023):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 98.1 |
2 | SAGREA | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 89.9 |
3 | KNFToruń | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 85 |
Półfinały Kraków (11 marca 2023):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Chrzaszcze | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 87.7 |
2 | Bazyliszek | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 77.4 |
3 | Alset | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | 64.2 |
Finały Warszawa (22 kwietnia 2023):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 101.7 |
2 | SAGREA | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 100.0 |
3 | Chrzaszcze | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 79.6 |
4 | Bazyliszek | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 76.3 |
Finały IYPT 2023:
Reprezentacja Polski zwyciężyła w zawodach międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków 2023, zdobywając puchar oraz złoty medal. W składzie: Paweł Ptaszek (kapitan), Jakub Soboń, Maksymilian Ogiela, Malwina Górska, Szymon Markiewicz, wraz z opiekunami: Łukasz Gładczuk, Radost Waszkiewicz, Jan Turczynowicz, Zofia Dziekan.
You must be logged in to post a comment.