Etap korespondencyjny (30 stycznia 2024):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 157 |
2 | Chrzaszcze | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 139 |
3 | ApolLO | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 135 |
4 | powstancy5 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie | 80 |
5 | Beta1c | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 79 |
5 | Gravity98 | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | 79 |
7 | Kasjopea | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | 48 |
8 | HChildren | Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 47 |
9 | OrlyBolka | XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | 29 |
Finały Warszawa (20 kwietnia 2024):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 103.4 |
2 | Chrząszcze | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 84.8 |
3 | Apollo | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 79.8 |
4 | Postańscy | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie | 68.6 |
Finały IYPT 2024:
Reprezentacja Polski wróciła z Budapesztu (Węgry) ze złotymi medalami. Drużyna czterech licealistów z Klubu Naukowego Fenix w składzie: Paweł Ptaszek (kapitan), Antoni Kujawski, Zofia Lamęcka i Maksymilian Ogiela przygotowywana przez opiekunów Jana Truczynowicza, Radosta Waszkiewicza i Łukasza Gładczuka zajęła 3 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków, znanym również jako „Physics World Cup”.
You must be logged in to post a comment.